VALBERG ASM-90 T EL офисный сейф
| количество секций | 1 |
| тип замка | электронный |
| Наружные размеры (В*Ш*Г), мм | 900*440*355 |
| Внутренние габариты (В*Ш*Г), мм | 770*436*301 |
| Толщина передней панели, мм | 5 |
| Толщина боковых стенок, мм | 2 |
| Класс сопротивления взлому ГОСТ 50862-2012 | S1 |
| предохранение замка от высверливания | да |
| Объем кассового отделения, л | 13 |
| размеры кассы, мм | 100x436x293 |
| кассовое отделение (трейзер) | да |
| комплектация замком | кодовый электронный замок PS 300 |
| возможность анкерного крепления к полу/стене | да |
| полки, шт | 1 |
| сейф для дома | да |
| сейф для офиса | да |
| Объем внутренний, л | 101 |
| покрытие сейфа | порошковое |
| цвет покраски | оттенок коричневого |
| гарантия на сейф | 5 лет |
| гарантия на замок | 1 год |
| Вес сейфа, кг | 50 |
| Производитель | Промет |
| Высота, мм | 900 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 355 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промет |
| Количество секций | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес сейфа, кг | 50 |
| Внутренние габариты (В*Ш*Г), мм | 770*436*301 |
| Высота, мм | 900 |
| Глубина, мм | 355 |
| Класс сопротивления взлому ГОСТ 50862-2012 | S1 |
| Наружные размеры (В*Ш*Г), мм | 900*440*355 |
| Объем внутренний, л | 101 |
| Объем кассового отделения, л | 13 |
| Тип замка | Электронный |
| Толщина боковых стенок, мм | 2 |
| Толщина передней панели, мм | 5 |
| Ширина, мм | 440 |
| возможность анкерного крепления к полу/стене | Да |
| гарантия на замок | 1 год |
| гарантия на сейф | 5 лет |
| кассовое отделение (трейзер) | Да |
| комплектация замком | кодовый электронный замок PS 300 |
| покрытие сейфа | Порошковое |
| полки, шт | 1 |
| предохранение замка от высверливания | Да |
| размеры кассы, мм | 100x436x293 |
| сейф для дома | Да |
| сейф для офиса | Да |
| цвет покраски | оттенок коричневого |
Информация для заказа
- Цена: 15 750 ₴



