DoCash 3040 UV счетчик банкнот
| Тип счетчика | ролико-фрикционный |
| Класс применения | бюджетный |
| Определение номинала | нет |
| Скорость счета, банкнот/мин | 1000 |
| Проверка оптической плотности банкнот | да |
| Проверка размера купюры по длине | да |
| Размеры банкнот, мм | 50x110–90x185 |
| УФ-датчик | да |
| ИК-датчик | нет |
| Магнитный датчик | нет |
| Емкость приемного бункера, банкнот | 250 |
| Размер фасовки, банкнот | устанавливаемые. +1 |
| Разрядность диплея | 0-9999 |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 200 |
| Дополнительные возможности | внешний дисплей клиента |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Габариты, мм | 235x280x155 |
| Вес, кг | 6.6 |
| гарантия | 1 год |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 6.6 |
| Габариты (мм) | 235x280x155 |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительные возможности | внешний дисплей клиента |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 200 |
| Емкость приемного бункера, банкнот | 250 |
| ИК-датчик | Нет |
| Класс применения | бюджетный |
| Магнитный датчик | Нет |
| Определение номинала | Нет |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Проверка оптической плотности банкнот | Да |
| Проверка размера купюры по длине | Да |
| Размер фасовки, банкнот | устанавливаемые. +1 |
| Размеры банкнот, мм | 50x110–90x185 |
| Разрядность диплея | 0-9999 |
| Скорость счета, банкнот/мин | 1000 |
| Тип счетчика | Ролико-фрикционный |
| УФ-датчик | Да |
Информация для заказа
- Цена: 3 641 ₴









