DoCash 3040 UV лічильник банкнот
| Тип лічильника | ролико-фрикційний |
| Клас застосування | бюджетний |
| Визначення номіналу | немає |
| Швидкість рахунку, банкнот/хв | 1000 |
| Перевірка оптичної щільності банкнот | да |
| Перевірка розміру купюри за довжиною | да |
| Розміри банкнот, мм | 50x110–90x185 |
| УФ-датчик | да |
| ІЧ-датчик | немає |
| Магнітний датчик | немає |
| Місткість приймального бункера, банкнот | 250 |
| Розмір фасування, банкнот | встановлювані. +1 |
| Розрядність диплею | 0-9999 |
| Ємність завантажувального бункера, банкнот | 200 |
| Додаткові можливості | зовнішній дисплей клієнта |
| Споживана потужність, Вт | 80 |
| Живлення, В/Гц | 220/50 |
| Габарити, мм | 235x280x155 |
| Вага, кг | 6.6 |
| гарантія | 1 рік |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вага (кг) | 6.6 |
| Габарити (мм) | 235x280x155 |
| Гарантія | 1 рік |
| Додаткові можливості | зовнішній дисплей клієнта |
| Місткість завантажувального бункера, банкнот | 200 |
| Ємність приймального бункера, банкнот | 250 |
| ІЧ-датчик | Немає |
| Клас застосування | бюджетний |
| Магнітний датчик | Немає |
| Визначення номіналу | Немає |
| Живлення, В/Гц | 220/50 |
| Споживана потужність, Вт | 80 |
| Перевірка оптичної щільності банкнот | Так |
| Перевірка розміру купюри по довжині | Так |
| Розмір фасовки, банкнот | встановлюються. +1 |
| Розміри банкнот, мм | 50x110–90x185 |
| Розрядність диплея | 0-9999 |
| Швидкість рахунку, банкнот/хв | 1000 |
| Тип лічильника | Ролико-фрикційний |
| УФ-датчик | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 641 ₴









