Счетчик банкнот БАНКНОТА 1КУ
| Тип счетчика | ролико-фрикционный |
| Класс применения | банковский |
| Определение номинала | нет |
| Скорость счета, банкнот/мин | 1100 |
| Проверка оптической плотности банкнот | да |
| Проверка размера купюры по длине | да |
| УФ-датчик | нет |
| ИК-датчик | нет |
| Магнитный датчик | нет |
| Емкость приемного бункера, банкнот | 150 |
| Размер фасовки, банкнот | произвольная 1–999 |
| Разрядность диплея | LCD многострочный |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 450 |
| Дополнительные возможности | RS-232 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Габариты, мм | 280х252х300 |
| Вес, кг | 8 |
| гарантия | 12 мес. |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 8 |
| Габариты (мм) | 280х252х300 |
| Гарантия | 12 мес |
| Дополнительные возможности | RS-232 |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 450 |
| Емкость приемного бункера, банкнот | 150 |
| ИК-датчик | Нет |
| Класс применения | банковский |
| Магнитный датчик | Нет |
| Определение номинала | Нет |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Проверка оптической плотности банкнот | Да |
| Проверка размера купюры по длине | Да |
| Размер фасовки, банкнот | произвольная 1–999 |
| Разрядность диплея | LCD многострочный |
| Скорость счета, банкнот/мин | 1100 |
| Тип счетчика | Ролико-фрикционный |
| УФ-датчик | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 8 384 ₴



