Счетчик купюр Pro 87
| Тип счетчика | ролико-фрикционный |
| Класс применения | офисный |
| Определение номинала | нет |
| Скорость счета, банкнот/мин | 900/1200/1500 |
| Проверка оптической плотности банкнот | да |
| Проверка размера купюры по длине | да |
| Размеры банкнот, мм | 40x100–90x180 |
| УФ-датчик | нет |
| ИК-датчик | нет |
| Магнитный датчик | нет |
| Емкость приемного бункера, банкнот | 200 |
| Размер фасовки, банкнот | произвольная 1–999 |
| Разрядность диплея | 0-9999 |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 500 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Габариты, мм | 270x240x250 |
| Вес, кг | 5.5 |
| гарантия | 12 мес. |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 5.5 |
| Габариты (мм) | 270x240x250 |
| Гарантия | 12 мес |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 500 |
| Емкость приемного бункера, банкнот | 200 |
| ИК-датчик | Нет |
| Класс применения | офисный |
| Магнитный датчик | Нет |
| Определение номинала | Нет |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Проверка оптической плотности банкнот | Да |
| Проверка размера купюры по длине | Да |
| Размер фасовки, банкнот | произвольная 1–999 |
| Размеры банкнот, мм | 40x100–90x180 |
| Разрядность диплея | 0-9999 |
| Скорость счета, банкнот/мин | 900/1200/1500 |
| Тип счетчика | Ролико-фрикционный |
| УФ-датчик | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 10 710 ₴












