Счетчик валют Pro 150 CL
| Тип счетчика | ролико-фрикционный |
| Класс применения | банковский |
| Определение номинала | нет |
| Скорость счета, банкнот/мин | 600 / 1000 / 1500 / 2000 |
| Проверка оптической плотности банкнот | да |
| Проверка размера купюры по длине | да |
| УФ-датчик | нет |
| ИК-датчик | нет |
| Магнитный датчик | нет |
| Емкость приемного бункера, банкнот | 200 |
| Размер фасовки, банкнот | устанавливаемые 10. 20. 50. 100. +1. -1 |
| Разрядность диплея | LCD многострочный |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 700 |
| Дополнительные возможности | калькуляция по номиналам |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Питание, В/Гц | 110-240/50-60 |
| Габариты, мм | 290х285х290 |
| Вес, кг | 6.6 |
| гарантия | 12 мес. |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 6.6 |
| Габариты (мм) | 290х285х290 |
| Гарантия | 12 мес |
| Дополнительные возможности | калькуляция по номиналам |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 700 |
| Емкость приемного бункера, банкнот | 200 |
| ИК-датчик | Нет |
| Класс применения | банковский |
| Магнитный датчик | Нет |
| Определение номинала | Нет |
| Питание, В/Гц | 110-240/50-60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Проверка оптической плотности банкнот | Да |
| Проверка размера купюры по длине | Да |
| Размер фасовки, банкнот | устанавливаемые 10. 20. 50. 100. +1. -1 |
| Разрядность диплея | LCD многострочный |
| Скорость счета, банкнот/мин | 600 / 1000 / 1500 / 2000 |
| Тип счетчика | Ролико-фрикционный |
| УФ-датчик | Нет |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте









