Hitachi iH-110 двухкарманный сортировщик банкнот
| Скорость сортировки, банкнот/мин | 1300 max |
| Количество рабочих карманов | 1 |
| Количество карманов отбраковки | 1 |
| Вместимость рабочего кармана, банкнот | 300 |
| Вместимость кармана отбраковки, банкнот | 100 |
| Интерфейс | RS-232. LAN. USB |
| Опции | подключения внешнего принтера |
| Дисплей | LCD 4.3” цветной. Touchscreen |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 500 |
| Дополнительные возможности | USD, EURO, гривна,рубль до 9 валют |
| Питание, В/Гц | 100-240/50-60 |
| Габариты, мм | 300*320*315 |
| Вес, кг | 13 |
| гарантия | 24 мес |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 13 |
| Вместимость кармана отбраковки, банкнот | 100 |
| Вместимость рабочего кармана, банкнот | 300 |
| Габариты (мм) | 300*320*315 |
| Гарантия | 24 мес |
| Дисплей | LCD 4.3” цветной. Touchscreen |
| Дополнительные возможности | USD, EURO, гривна,рубль до 9 валют |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 500 |
| Интерфейс | RS-232. LAN. USB |
| Количество карманов отбраковки | 1 |
| Количество рабочих карманов | 1 |
| Опции | подключения внешнего принтера |
| Питание, В/Гц | 100-240/50-60 |
| Скорость сортировки, банкнот/мин | 1300 max |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






