SBM SB-3000 сортировщик банкнот 3-х карманный
| Скорость сортировки, банкнот/мин | 1000 |
| Количество рабочих карманов | 2 |
| Количество карманов отбраковки | 1 |
| Вместимость рабочего кармана, банкнот | 200 |
| Вместимость кармана отбраковки, банкнот | 100 |
| Режимы сортировки | просчет смешанной пачки. по номиналу. ориентация. ветхость. скотч |
| Виды детекций | видимый образ. ИК. УФ. магнитная |
| Размеры купюр, мм | 55x85–100x185 |
| Интерфейс | RS-232. USB. RJ45 |
| Опции | подключения внешнего дисплея и принтера |
| Дисплей | 5” ЖК дисплей |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 500 |
| Дополнительные возможности | считывание серийных номеров |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Габариты, мм | 306х334х380 |
| Вес, кг | 18 |
| гарантия | 1 год |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 18 |
| Виды детекций | видимый образ. ИК. УФ. магнитная |
| Вместимость кармана отбраковки, банкнот | 100 |
| Вместимость рабочего кармана, банкнот | 200 |
| Габариты (мм) | 306х334х380 |
| Гарантия | 1 год |
| Дисплей | 5” ЖК дисплей |
| Дополнительные возможности | считывание серийных номеров |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 500 |
| Интерфейс | RS-232. USB. RJ45 |
| Количество карманов отбраковки | 1 |
| Количество рабочих карманов | 2 |
| Опции | подключения внешнего дисплея и принтера |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Размеры купюр, мм | 55x85–100x185 |
| Режимы сортировки | просчет смешанной пачки. по номиналу. ориентация. ветхость. скотч |
| Скорость сортировки, банкнот/мин | 1000 |
Информация для заказа
- Цена: 192 375 ₴





