2D Сканер Mindeo CS2290-BT относится к современным считывателям линейных и матричных штриховых кодов. В устройстве задействована инновационная технология Area Image, позволяющая идентифицировать изображения практически любого качества с минимальной контрастностью 20%. Гаджет выполняет высокоскоростную цифровую фотографию этикетки или ценника полностью и передает ее на CMOS сенсор, где штрих-код распознается и декодируется по специальному алгоритму, результат отправляется на кассовый аппарат или компьютер. Прибор считывает 1D изображения с плотностью 3mil, 4mil и 6,7mil, а 2D — 5mil.
Сфера применения сканера Mindeo CS2290-BT разнообразна: мини и супермаркеты, небольшие склады, крупные оптовые базы, службы доставки, транспортные компании, предприятия сферы услуг, общественного питания, аптеки и медучреждения. При считывании изображений оператор может располагать прибор практически под любым углом. Дальность сканирования находится в диапазоне от 0 до 480 мм, зависит от плотности кода и модификации устройства, которых производитель предлагает две. В процессе считывания мигают светодиодные индикаторы, звучит звуковой сигнал и ощущается вибрация. Для интеграции с POS-системой предусмотрено два интерфейса USB и RS-232.
Передача данных сканером Mindeo CS2290-BT осуществляется по беспроводному каналу Bluetooth 4.0 на частоте 2,4 – 2,5 ГГц. Радиус действия в условиях открытой видимости составляет 30 м. Автономная работа гаджета обеспечивается литий-ионным аккумулятором емкостью 2600 мАч. Меж зарядный период в рабочем режиме составляет 20 часов, в ожидающем — 60 часов. Гаджет имеет память, рассчитанную на хранение 100000 штрих-кодов.
2D Сканер Mindeo CS2290-BT изготовлен из высококачественного ABS-пластика в ударопрочном исполнении, допускающем случайное падение с высоты 1,5 метра на бетон без потери целостности и работоспособности.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| 1D Штрих-коды: | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBBT 128, Code 93, Code |
| 2D Штрих-коды: | PDF417, MicroPDF417, QR code, DataMatrix |
| Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор 2600 мАч |
| Вес | Сканер: 210 г; Кредл: 140 г (без кабеля) |
| Влажность | 5% - 95% (без конденсации) |
| Время заряда аккумулятора | 6 часов |
| Время работы без подзарядки: | Время ожидания: 6,5 дней; Время работы: 60 часов (1 сканирование в 5 секунд) |
| Габариты: | Сканер: 90,2 х 70 х 180 мм; Кредл: 118 х 89,5 х 74 мм |
| Графическое разрешение: | 1280 х 800 пикселей |
| Другое: | Сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный |
| Защита от воздействий окружающей среды: | Класс защиты: IP51 |
| Индикация считывания: | Сканер: светодиод, зуммер, вибрация; Подставка: светодиод |
| Интерфейс управления: | USB; RS-232 |
| Коммуникации: | Радиочастота |
| Мин. контрастность кода: | Минимальная разница в отражательной способности 20% |
| Наклон: | ±70° |
| Опции: | Блок питания, Кабель RS-232 |
| Отклонение (по оси): | ±75° |
| Память: | Да |
| Питание | Входное напряжение: DC 5 ± 0,25 В; Ток: Сканер (20 мА (ожидание), 350 мА (рабочий)), Кредл (60 мА (рабочий), 500 мА (зарядка, максимум)) |
| Поворот: | 360° |
| Рабочая температура | 0°C - +50°C |
| Радиус действия | 100 м (под открытым небом) |
| Разрешение | SR: 1D (Code 39): 4 mil, 2D (PDF417): 6,7 mil |
| Соответствие стандартам: | EMC: EN55022, EN55024; Фотобиологическая безопасность: EN62471:2008; Электробезопасность: EN60950-1 |
| Температура хранения: | -40°C - +60°C |
| Тип сканера | 2D Imager |
| Удароустойчивость | Сопротивление падению: выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетон |
| Уровень освещенности: | Освещенность: 0 - 100 00 люкс |
| Цвет | Черный |
| Частота | 430 - 431,9 МГц, 433,3 - 434,7 МГц с адаптивной скачкообразной перестройкой частоты |
| Ширина поля: | По горизонтали: 42°, по вертикали: 26,5° |
| Подставка | Есть, входит в комплект |
- Цена: 7 875 ₴/ед.





