Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Варианты установки: | настольная или настенная |
| Влажность (без конденсата): | хранение: 20% - 85% (без конденсации) |
| Габаритные размеры | 356 x 318 x 207 мм |
| Дисплей | 15" Полностью плоский ЖК-монитор; яркость: 300 нит; разрешение: 1024 x 768 пикселей |
| Дополнительный монитор: | Опция: дисплей 10,4” |
| Комплект поставки | POS терминал, Адаптер питания, Шнур питания переменного тока, DVD-диск с драйверами/утилитами |
| Настройка угла наклона: | Угол наклона: 15 ~ 85 градусов |
| Память: | 4 ГБ DDRIIIL 1333,1x SO-DIMM, расширяемая до 8 ГБ |
| Поддержка операционных систем | Без ОС. Поддержка: Windows POS Ready 7, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10.1 IoT, Linux |
| Порты ввода/вывода: | 1x VGA (1х DB15), 4x RS-232 (3x DB9, 1x USB), 6x USB (5x USB 2.0, 1x USB 3.0), 1x Ethernet, 1x DC-in, 1x 12 В DC-out, 1x денежный ящик (1x RJ-11) |
| Процессор | Intel Bay Trail-D Celeron J1900, Quad Core, (2 МБ кэш-памяти, до 2,42 ГГц) |
| Пылевлагозащита: | Передняя панель: IP-уровень IP65 |
| Сенсорная панель: | Емкостной сенсорный экран |
| Соответствие стандартам: | CE EN55032/EN55024, FCC PART 15B, LVD EN60950-1 |
| Считыватель магнитных карт | В комплекте: Считыватель магнитных карт, 3 дорожки |
| Температура хранения: | -20°C - +60°C |
| Условия эксплуатации | температура: 0°C - +40°C, влажность: 20% - 80% (без конденсации) |
| Устройство хранения данных: | жесткий диск 2,5" SATA 2.0 SSD, 64 ГБ |
| Цвет корпуса | Черный |
| Электрические характеристики: | Вход: 100 - 240 В, 50 - 60 Гц; Выход: 12 В, 5 А, 60 Вт |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





