Ручная канатная лебедка – простейшее приспособление для перемещения, подтягивания, подъема и удержания различных грузов.
Компания «Гиперцентр» предлагает ручные канатные лебедки в диапазоне грузоподъёмностей 250 – 575 кг. Все лебедки укомплектованы оцинкованным канатом 4,0 – 6,0 мм.
Преимущества лебёдки ручной канатной BHW:
- надёжный механизм в защитном корпусе;
- наличие установочных отверстий;
- комплектация оцинкованным канатом -12 м.

| Разрушающая нагрузка, кг | 500 | 800 | 1150 | |
| Грузоподъёмность, кг | 250 | 400 | 575 | |
| Ёмкость барабанов, м | 33 | 47 | 25 | |
| Передаточное соотношение: | 4:2:1 | 5:1 | 10:1 | |
| Размеры, мм | A | 156 | 203 | 216 |
| B | 184 | 256 | 293 | |
| C | 88 | 107 | 127 | |
| D | 210 | 319 | 319 | |
| E | 27 | 27 | 27 | |
| F | 272 | 283 | 305 | |
| G | 51 | 60 | 63 | |
| H | 109 | 109 | 109 | |
| Диаметр троса, мм | 4 | 5 | 6 | |
| Длина троса в комплекте | по требованию Заказчика | |||
| Масса, кг | 3.7 | 7.7 | 10.1 | |
| Габаритные размеры, см | 16х16х22 | 35х20х23 | 35х24х24 | |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Скиф Инвест |
| Страна производитель | Украина |
| Грузоподъемность | 400 кг |
Информация для заказа
- Цена: 2 287 ₴/ед.



