Hitachi iH-110 двокишений сортувач банкнот
| Швидкість сортування, банкнот/хв | 1300 max |
| Кількість робочих кишень | 1 |
| Кількість кишень відбракування | 1 |
| Місткість робочої кишені, банкнот | 300 |
| Місткість кишені відбракування, банкнот | 100 |
| Інтерфейс | RS-232. LAN. USB |
| Опції | під'єднання зовнішнього принтера |
| Дисплей | LCD 4.3" кольоровий. Touchscreen |
| Ємність завантажувального бункера, банкнот | 500 |
| Додаткові можливості | USD, EURO, гривна, рубль до 9 валют |
| Живлення, В/Гц | 100-240/50-60 |
| Габарити, мм | 300*320*315 |
| Вага, кг | 13 |
| гарантія | 24 міс |
Характеристики
| Користувацькі характеристики | |
|---|---|
| Вага (кг) | 13 |
| Місткість кишені відбракування, банкнот | 100 |
| Місткість робочого кишені, банкнот | 300 |
| Габарити (мм) | 300*320*315 |
| Гарантія | 24 міс |
| Дисплей | LCD 4.3" кольоровий. Touchscreen |
| Додаткові можливості | USD, EURO, гривня,рубль до 9 валют |
| Місткість завантажувального бункера, банкнот | 500 |
| Інтерфейс | RS-232. LAN. USB |
| Кількість кишень відбракування | 1 |
| Кількість робочих кишень | 1 |
| Опції | підключення зовнішнього принтера |
| Живлення, В/Гц | 100-240/50-60 |
| Швидкість сортування, банкнот/хв | 1300 max |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте






