Лічильник валют Pro 150 CL
| Тип лічильника | ролико-фрикційний |
| Клас застосування | банківський |
| Визначення номіналу | немає |
| Швидкість рахунку, банкнот/хв | 600 / 1000 / 1500 / 2000 |
| Перевірка оптичної щільності банкнот | да |
| Перевірка розміру купюри за довжиною | да |
| УФ-датчик | немає |
| ІЧ-датчик | немає |
| Магнітний датчик | немає |
| Місткість приймального бункера, банкнот | 200 |
| Розмір фасування, банкнот | встановлювані 10. 20. 50. 100. +1. -1 |
| Розрядність диплею | LCD багаторядковий |
| Ємність завантажувального бункера, банкнот | 700 |
| Додаткові можливості | калькуляція по номіналах |
| Споживана потужність, Вт | 50 |
| Живлення, В/Гц | 110-240/50-60 |
| Габарити, мм | 290х285х290 |
| Вага, кг | 6.6 |
| гарантія | 12 мес. |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вага (кг) | 6.6 |
| Габарити (мм) | 290х285х290 |
| Гарантія | 12 міс |
| Додаткові можливості | калькуляція по номіналах |
| Місткість завантажувального бункера, банкнот | 700 |
| Ємність приймального бункера, банкнот | 200 |
| ІЧ-датчик | Немає |
| Клас застосування | банківський |
| Магнітний датчик | Немає |
| Визначення номіналу | Немає |
| Живлення, В/Гц | 110-240/50-60 |
| Споживана потужність, Вт | 50 |
| Перевірка оптичної щільності банкнот | Так |
| Перевірка розміру купюри по довжині | Так |
| Розмір фасовки, банкнот | встановлювані 10. 20. 50. 100. +1. -1 |
| Розрядність диплея | LCD багаторядковий |
| Швидкість рахунку, банкнот/хв | 600 / 1000 / 1500 / 2000 |
| Тип лічильника | Ролико-фрикційний |
| УФ-датчик | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте









