Характеристики
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Варіанти встановлення: | настільна або настінна |
Вологість (без конденсату): | зберігання: 20% — 85% (без конденсації) |
Габаритні розміри | 356 x 318 x 207 мм |
Дисплей | 15&64; Повністю плоский РК-монітор; яскравість: 300 нітів; роздільна здатність: 1024 x 768 пікселів |
Додатковий монітор: | Опція: дисплей 10,4” |
Комплект постачання | POS термінал, Адаптер живлення, Шнур живлення змінного струму, DVD-диск із драйверами/утилітами |
Маса | 5 кг кг |
Настроювання кута нахилу: | Угол наклона: 15 ~ 85 градусов |
Пам'ять: | 4 ГБ DDRIIIL 1333,1x SO-DIMM, розширювана до 8 ГБ |
Підтримка операційних систем | Без ОС. Підтримка: Windows POS Ready 7, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10.1 IoT, Linux |
Порти введення/виведення: | 1x VGA (1х DB15), 4x RS-232 (3x DB9, 1x USB), 6x USB (5x USB 2.0, 1x USB 3.0), 1x Ethernet, 1x DC-in, 1x 12 В DC-out, 1x денежный ящик (1x RJ-11) |
Процесор | Intel Bay Trail-D Celeron J1900, Quad Core, (2 МБ кеш-пам'яті, до 2,42 ГГц) |
Пиловологозахист: | Передня панель: IP-рівень IP65 |
Сенсорна панель: | Ємнісний сенсорний екран |
Відповідність стандартам: | CE EN55032/EN55024, FCC PART 15B, LVD EN60950-1 |
Зчитувач магнітних карт | У комплекті: Зчитувач магнітних карток, 3 доріжки |
Температура зберігання: | -20°C - +60°C |
Умови експлуатації | температура: 0 °C — +40 °C, вологість: 20% — 80% (без конденсації) |
Пристрій зберігання даних: | жорсткий диск 2,5&ction; SATA 2.0 SSD, 64 ГБ |
Колір корпусу | чорний |
Електричні характеристики: | Вхід: 100 - 240 В, 50 - 60 Гц; Вихід: 12 В, 5 А, 60 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте