Гаки двопалі J-подібні застосовуються в якості кінцевих захватів у стяжних ременях.

| Розмір, дюйм/мм | Руйнівне навантаження, daN (кг) | A | B | C | d | Маса, кг |
| мм | ||||||
| 1"25.0 | 1500 | 26 | 49 | 5 | 12 | 0.085 |
| 1.5"/38.0 | 3000 | 39 | 65 | 10 | 19 | 0.133 |
| 2"/75.0 | 5000 | 52 | 85 | 12.50 | 20 | 0.240 |
| 3"/75.0 | 7500 | 72 | 140 | 17 | 22 | 0.690 |
| 4"/100.0 | 10000 | 102 | 135 | 17 | 25 | 0.930 |

Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Скіф Інвест |
| Країна виробник | Україна |
| Тип ременя | Стяжний ремінь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина | 75 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 93,10 ₴/од.



