Ланка РТ3 трикутна роз'ємна ДСТУ 25573-82 3.2
608 ₴/од.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- В наявності
+380 (98) 516-80-34
Viber/Telegramповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Такелажні ланки (ланки вантажні, ланка вантажопідйомна) - металивий виріб, який застосовується у стропах та вантажопідйомних механізмах в якості основних або допоміжних елементів конструкції вантажопідйомного стропа.
Ланки даного типу вироблялися багато десятиліть на території країн колишнього СРСР і застосовувалися в якості основного вантажонесучого елемента канатного стропа. Мають істотно більшу вагу по відношенню до аналогічних ланок імпортного виробництва типів G80 і G100, що суттєво впливає на ціну цих виробів.
Коефіцієнт запасу міцності: 6:1
Матеріал: сталь 09Г2С.
Метод виготовлення: кування.

| Тип | В/п, т | A | B | C | D | E | F | G | Маса 1 шт./кг |
| мм | |||||||||
| Рт1-2.0 | 2 | 38 | 142 | 150 | 16 | 89 | 130 | 85 | 1.87 |
| Рт1-2.5 | 2.5 | 46 | 164 | 165 | 18 | - | - | - | 1.93 |
| Рт1-3.2 | 3.2 | 50 | 182 | 180 | 20 | 134 | 155 | 105 | 2.23 |
| Рт1-4.0 | 4 | 54 | 196 | 205 | 22 | 125 | 155 | 110 | 3.19 |
| Рт1-5.0 | 5 | 60 | 205 | 225 | 25 | 155 | 165 | 120 | 4.26 |
| Рт1-6.3 | 6.3 | 68 | 236 | 250 | 28 | 148 | 193 | 135 | 5.67 |
| Рт1-8.0 | 8 | 74 | 266 | 280 | 32 | 197 | 220 | 150 | 7.88 |
| Рт1-10.0 | 10 | 80 | 330 | 340 | 40 | 217 | 270 | 170 | 11.5 |
| Рт1-12.5 | 12.5 | 90 | 330 | 340 | 40 | 217 | 270 | 185 | 16.1 |
| Рт1-16.0 | 16 | 100 | 365 | 375 | 45 | 255 | 315 | 215 | 22.2 |
| Рт1-20.0 | 20 | 110 | 400 | 400 | 50 | 260 | 330 | 220 | 34.5 |
| Рт1-25.0 | 25 | 125 | 461 | 425 | 56 | 250 | 390 | 265 | 39.5 |
| Рт1-32.0 | 32 | 140 | 505 | 490 | 56 | 290 | 435 | 290 | 55.8 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Скіф Інвест |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Тип ланки | Роз'ємне |
| Користувальницькі характеристики | |
| Робоче навантаження | 3.2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 608 ₴/од.



