Коуш DIN 6899B 46-48
798 ₴/од.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- В наявності
+380 (98) 516-80-34
Viber/Telegramповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Компанія «Гиперцентр» пропонує до реалізації широкий асортимент сталевих оцинкованих коушів в діапазоні типорозмірів: 2,5 – 48,0 мм.
Типорозмір коуша визначається діапазоном діаметрів сталевих канатів, які можуть бути в них встановлені.
Коуші - спеціальні металеві прокладки або вставки каплевидної форми, які встановлюються в петлі сталевих або синтетичних стропів, вантів, розтяжок. Коуші можуть виконувати функції додаткового захисту від зламів і передчасного перетирання петель канатних стропів із-за діючих навантажень на встановлених у них такелажні елементи у вигляді гаків, скоб, ланок.

| Тип | Діаметр каната, мм | А | B | C | D | E | F | Маса 100 шт./кг |
| мм | ||||||||
| 2,5х3 | 2.0-3.0 | 30.3 | 21.2 | 21.1 | 4.64 | 13.7 | 7.18 | 0.005 |
| 3.5х4 | 3.0-4.0 | 30.3 | 21.2 | 21.1 | 4.8 | 13.7 | 7.37 | 0.005 |
| 4х5 | 4.0-5.0 | 33.3 | 23.8 | 22.2 | 5.7 | 14.5 | 8.4 | 0.01 |
| 5х6 | 5.0-6.0 | 40 | 28 | 24 | 6 | 16 | 10 | 1.6 |
| 7х8 | 7.0-8.0 | 50 | 34 | 34 | 9 | 20 | 13 | 3 |
| 9х10 | 9.0-10.0 | 59 | 40 | 38 | 10 | 24 | 15 | 4.3 |
| 11х12 | 11.0-12.0 | 70 | 46 | 44 | 13 | 28 | 18 | 6.8 |
| 13х14 | 13.0-14.0 | 79 | 53 | 50 | 15 | 32 | 20 | 10 |
| 15х16 | 15.0-.16.0 | 90 | 58 | 60 | 17 | 36 | 23 | 15.2 |
| 16х18 | 16.0-18.0 | 99 | 67 | 63 | 19 | 40 | 28 | 20 |
| 18х20 | 18.0-22.0 | 115 | 75 | 71 | 22 | 47 | 29 | 29 |
| 20х22 | 20.0-22.0 | 126 | 79 | 82 | 23 | 50 | 31 | 32 |
| 22х24 | 22.0-24.0 | 136 | 92 | 88 | 24 | 57 | 35 | 57 |
| 26х28 | 26.0-28.0 | 166 | 110 | 115 | 31 | 71 | 40 | 80 |
| 30х32 | 30.0-32.0 | 188 | 128 | 130 | 33 | 82 | 45 | 126 |
| 32х34 | 32.0-34.0 | 215 | 146 | 152 | 34 | 98 | 46 | 156 |
| 36х38 | 36.0-38.0 | 245 | 155 | 180 | 42 | 106 | 52 | 161 |
| 38х40 | 38.0-40.0 | 265 | 167 | 199 | 41 | 110 | 57 | 272 |
| 40х42 | 40.0-42.0 | 270 | 181 | 200 | 46 | 115 | 61 | 290 |
| 46х48 | 46.0-48.0 | 340 | 197 | 275 | 50 | 130 | 69 | 430 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Скіф Інвест |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Диаметр каната | 46-48 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 798 ₴/од.



