Скоба такелажна G2130 (6:1, омегообразна, болт-гайка) 2
75 ₴/од.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- В наявності
Такелажна скоба (шакли) - металевий виріб, який застосовується у вантажопідйомних системах в якості універсальних зйомних елементів.
Горячий спосіб оцинкування - є одним з найбільш надійних та популярних способів захисту заліза і сталі від корозії.
Технологія передбачає окунання скоб у ванну з розплавленим цинком при температурі 460 °C. Основною перевагою данної технології є стійкість до скол при ударах і відновлення оцинкованного покриття на пошкоджених ділянках зі швидкітю приблизно 2 мм в рік за рахунок високої анодності цинку.
Скрба такелажна тип G2130 горяче оцинкування (омегообразна, болт-гайка).
коефіцієнт запасу міцності - 6:1;
матеріал - високоміцна легована сталь;
товщина захисного оцинкованого шару - 40 мкм;
сфера застосування - не обмежена.

| Тип | В/п, т. | A | B | C | D | E | E1 | H | L | F | G | Маса 1 шт./кг |
| мм | ||||||||||||
| 1/4" | 0.5 | 48 | 33 | 6 | 8 | 12 | 20 | 29 | N/D | 16 | 6 | 0.05 |
| 5/16" | 0.75 | 53 | 37 | 8 | 10 | 14 | 21 | 31 | N/D | 19 | 8 | 0.10 |
| 3/8" | 1.0 | 64 | 45 | 10 | 11 | 15 | 25 | 36 | 59 | 24 | 10 | 0.15 |
| 7/16" | 1.5 | 73 | 51 | 12 | 13 | 16 | 29 | 43 | 63 | 27 | 11 | 0.22 |
| 1/2" | 2.0 | 76 | 58 | 13 | 16 | 20 | 33 | 46 | 73 | 31 | 13 | 0.36 |
| 5/8" | 3.25 | 106 | 75 | 16 | 19 | 25 | 42 | 60 | 91 | 39 | 16 | 0.65 |
| 3/4" | 4.75 | 127 | 89 | 19 | 23 | 33 | 50 | 72 | 107 | 47 | 20 | 1.23 |
| 7/8" | 6.5 | 146 | 102 | 23 | 26 | 34 | 56 | 83 | 117 | 54 | 24 | 1.79 |
| 1" | 8.5 | 165 | 119 | 26 | 29 | 43 | 67 | 95 | 136 | 59 | 25 | 2.28 |
| 1 1/8" | 9.5 | 185 | 131 | 29 | 33 | 46 | 72 | 104 | 150 | 68 | 30 | 3.75 |
| 1 1/4" | 12.0 | 207 | 145 | 33 | 36 | 48 | 79 | 118 | 172 | 76 | 33 | 5.31 |
| 1 3/8" | 13.5 | 227 | 162 | 36 | 38 | 58 | 90 | 133 | 187 | 83 | 36 | 7.18 |
| 1 1/2" | 17.0 | 248 | 172 | 37 | 42 | 59 | 97 | 145 | 220 | 92 | 39 | 8.62 |
| 1 3/4" | 25.0 | 295 | 210 | 45 | 50 | 73 | 123 | 175 | 230 | 104 | 45 | 15.4 |
| 2" | 35.0 | 340 | 245 | 51 | 55 | 80 | 143 | 195 | 260 | 120 | 50 | 23.7 |
| 2 1/2" | 55.0 | 425 | 305 | 66 | 71 | 103 | 170 | 245 | 320 | 150 | 67 | 44.6 |
| 3" | 85.0 | 500 | 350 | 77 | 80 | 125 | 195 | 300 | 375 | 172 | 80 | 70.0 |
| 3 1/2" | 120.0 | 626 | 419 | 105 | 95 | 133 | 229 | 372 | N/D | 203 | 92 | 120.0 |

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Скіф Інвест |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вантажопідйомність | 2 тонна |
- Ціна: 75 ₴/од.



