Счетчики банкнот серии PRO 150CL очень популярны в банковских учреждениях Украины благодаря своим надёжным качествам (усиленная механическая конструкция) и полезным функциям (суммирование банкнот по номиналу + режим фасовки банкнот).
Компания "Гиперцентр" рекомендует счётчик банкнот PRO 150 CL среднему и крупному бизнесу в Украине.
Функции:
► Калькуляція прорахованих банкнот за номіналами*
► Об'єм пам'яті: 8 валют*
► Режим підсумовування банкнот
► Режим фасовки банкнот
► Ручний і автоматичний старт за вибором касира
* Тільки для моделей PRO 150 CL, 150 CL/U
Переваги:
► Перерахунок банкнот різного фізичного стану
► Посилена механічна конструкція
► Акуратна укладання банкнот в приймальному кишені
► Звукова і кодова індикація при виявленні підозрілої банкноти
► Высококонстратный LCD-монітор 192х64 пкс. з яскравим підсвічуванням
► Режим підсумовування банкнот
► RS-232
► Інтеграція з приладом подієвого відеоконтролю ЧЕКТВ БАНК
► Автоматичне вивантаження даних про результаті перерахунку для приладу ЧЕКТВ БАНК
Технічні характеристики:
PRO 150 | PRO 150U | PRO 150UM | PRO 150CL | PRO 150CL/U | |
Валюта | RUR, USD, EUR | RUB, USD, EUR, ГРН, КЗТ, CHF, RMB, JPY. | |||
Інтерфейс | Міжнародний | Русифікований | |||
Калькулятор номіналів | - | - | - | + | + |
Калькулятор номіналів | - | - | - | +- | + |
Швидкість рахунку, банкнот/хв | 600 / 1000 / 1500 / 2000 | ||||
Магнітна детекція | - | - | + | - | - |
Ультрафіолетова детекция | - | + | + | - | + |
Детекція по оптичній щільності | + | + | + | + | + |
Детекція за розміром | + | + | + | + | + |
Основний дисплей | LCD | ||||
Місткість завантажувального бункера, банкнот | 700 | ||||
Ємність накопичувача, банкнот | 200 | ||||
Напруга живлення | -110-220В/50-60Гц | ||||
Потужність, Вт | 50 | ||||
Габарити, мм | 290х285х290 | ||||
Вага, кг | 6.6 |
Основні | |
---|---|
Виробник | PRO |
Країна виробник | Китай |
Габаритні розміри | |
Вага | 6.6 кг |
Користувацькі характеристики | |
Валюта | RUB, USD, EUR, ГРН, КЗТ, CHF, RMB, JPY |
Вага (кг) | 6,6 |
Габарити (мм) | 290х285х290 |
Детекція по оптичній щільності | Так |
Детекція за розміром | Так |
Місткість завантажувального бункера, банкнот | 700 |
Ємність накопичувача, банкнот | 200 |
Інтерфейс | русифікований |
Калькулятор номіналів | Так |
Магнітна детекція | Немає |
Потужність, Вт | 50 |
Напруга живлення | -110-220В/50-60Гц |
Основний дисплей | LCD |
Швидкість рахунку, банкнот/хв | 600 / 1000 / 1500 / 2000 |
Ультрафіолетова детекция | Немає |
- Ціна: 15 127,80 ₴