Такелажне обладнання
-
-5%1СК 1.0/2000194,70 ₴184,96 ₴В наявності
-
-5%1СК 1.6/2000225,68 ₴214,40 ₴В наявності
-
-5%1СК 2.0/2000272,14 ₴258,53 ₴В наявності
-
-5%1СК 2.5/2000371,70 ₴353,12 ₴В наявності
-
-5%1СК 3.2/2000619,50 ₴588,52 ₴В наявності
-
-5%1СК 4.0/2000703,58 ₴668,40 ₴В наявності
-
-5%1СК 5.0/2000829,69 ₴788,21 ₴В наявності
-
-5%1СК 6.3/20001 342,99 ₴1 275,84 ₴В наявності
-
-5%1СК 8.0/30001 947 ₴1 849,65 ₴В наявності
-
-5%1СК 10.0/30002 610,75 ₴2 480,21 ₴В наявності
-
-5%1СК 12.5/40004 867,50 ₴4 624,12 ₴В наявності
-
-5%1СК 16.0/40007 411,88 ₴7 041,29 ₴В наявності
-
-5%1СК 20.0/40008 684,06 ₴8 249,86 ₴В наявності
-
-5%1СК 0.63/2000101,18 ₴96,12 ₴В наявності
-
-5%1СК 0.8/2000118,93 ₴112,98 ₴В наявності
-
-5%Строп канатний кільцевої СКК 1.25/2000 (заплетка)370 ₴352 ₴В наявності
-
-5%Заплетка СКК 1.80/2000124,80 ₴118,56 ₴В наявності
-
-5%Заплетка СКК 2.50/2000129,48 ₴123,01 ₴В наявності
-
-5%Заплетка СКК 3.20/2000159,12 ₴151,16 ₴В наявності
-
-5%Заплетка СКК 4.0/2000198,12 ₴188,21 ₴В наявності
-
-5%Заплетка СКК 5.0/2000238,68 ₴226,75 ₴В наявності
-
-5%Заплетка СКК 6.3/2000327,60 ₴311,22 ₴В наявності
-
-5%Заплетка СКК 8.0/2000374,40 ₴355,68 ₴В наявності
-
-5%Заплетка СКК 10.0/2000460,20 ₴437,19 ₴В наявності
Пропонуємо Вам великий вибір канатних, ланцюгових, текстильних стропів різних довжин, конструкцій і грузоподъемностей, а також широкого спектру буксирувальних, стяжних і автовозных ременів.